アークスパン2018日本ユーザ会
Virtualize Your Research – Collaborate Internally and Externally
Break through internal silos and actively engage your collaborators
2018日本ユーザ会を開催します。近年増加傾向にある社外パートナーとの協業にあたり、クラウド型次世代研究情報管理システムがどの様に社内外研究情報を効率的にご利用頂けるかご紹介致します。
今回はカーデュリオンファーマシューティカルズ株式会社、大日本住友製薬株式会社様、米国インテグリス社様、米国サノビオン社様による事例紹介をはじめ、依頼管理等新たな機能紹介を含めアジェンダをご用意しております。
日時:2018年11月13日(火)午後1時~5時半(終了後懇親会を予定しております。)
場所:東京コンファレンスセンター品川
参加費:無料
2018日本ユーザ会への参加ご登録は
アジェンダ
時間 | プレゼンテーション |
---|---|
12:30-1:00 | 受付 |
1:00-1:20 | ユーザ会開会ご挨拶 アークスパン 日本代表 宇佐 明人 |
1:20-1:50 | Arxspan Overview and Vision Statement アークスパン 共同設立者&COO ジェフリー・カーター |
1:50-2:10 | ELN/REGへの過去データの移行とその活用 カーデュリオンファーマシューティカルズ株式会社 メディシナルケミストリー 主席研究員 白井 淳也様 |
2:10-2:30 | 探索合成のCRO委託における ELNでの実験データ共有とその活用 大日本住友製薬株式会社 化学研究ユニット 第2グループマネージャ 西田 友明様 |
2:30-2:50 | 休憩 |
2:50-3:20 | Rollout of System at Entegris Japan インテグリス株式会社(米国) シニヤプリンスプル・ストラテジックテクノロジー・イノベーションマネージメント室CTO (博士)スティーブン・モスコウィズ様 |
3:20-3:40 | 製品デモ アークスパン 共同設立者&COO ジェフリー・カーター サービスマネージャー 團野 眞紀 |
3:40-4:00 | 休憩 |
4:00-4:30 | Adventures in Registering Stereochemistry Through the Arxspan ELN Across the Pacific サノビオン・ファーマシューティカル株式会社(米国) アソシエイツディレクター・ディスカバリーサイエンスケミストリー (博士)ノウエル・パ―ウェル様 |
4:30-4:50 | 新機能: Workflow(依頼管理機能)ご紹介 アークスパン 共同設立者&COO ジェフリー・カーター サービスマネージャー 團野 眞紀 |
4:50-5:10 | 新製品:AI Ready: Data Publisherご紹介 アークスパン サービスマネージャー 團野 眞紀 |
5:10-5:25 | 製品最新機能・製品ロードマップ アークスパン 共同設立者&COO ジェフリー・カーター |
5:25-5:30 | 閉会の辞 アークスパン 日本代表 宇佐 明人 |
5:30-7:30 | 懇親会 |
2018日本ユーザ会に関するご質問はemail
2018日本ユーザ会に関する更なる情報は、virtualizing your research.
登録する詳細を入力してください
アークスパン合同会社 会社情報
アークスパンは、ライフサイエンス企業にクラウド型システム研究情報データ管理システムを提供します。アークスパンは、電子実験ノート(ELN)、化学・生物物質登録システム、アッセイデータ登録システム、在庫管理システム、ディシジョンサポートツールをWEBベースシステムとして提供し、社内外の研究開発データをプロジェクト単位で管理します。ユーザーは、社内情報のトラッキング、CROデータの管理を一元管理できます。また社内既存システムとの連携サービスも提供しています。